下面每個國家在最近一次更新時都有庫存。價格以每次驗證消耗的積分計,每個號碼都只屬於你。
| 國家/地區 | 積分 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 積分 | 一般 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 積分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 積分 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 132 積分 | 一般 |
| 🇭🇰香港 | 10 積分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 18 積分 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 積分 | 一般 |
| 🇫🇷法國 | 10 積分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇷巴西 | 10 積分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 積分 | 一般 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 積分 | 一般 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 積分 | 一般 |
| 🇮🇩印尼 | 10 積分 | 一般 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 積分 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 積分 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 積分 | 一般 |
| 🇦🇮安圭拉島 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇬安提瓜和巴布达 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇲亞美尼亞 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇼阿魯巴島 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇹奥地利 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇿阿塞拜疆 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇸巴哈馬 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇭巴林 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇩孟加拉国 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇧巴巴多斯 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇾白俄罗斯 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇪比利時 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇿伯利茲 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇯貝寧 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇹丁烷 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇴玻利維亞 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇦波斯尼亞和黑塞哥維那 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇼博茨瓦納 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇳文萊 | 10 積分 | 充足 |
| 🇧🇬保加利亞 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇫布基納法索 | 10 積分 | 一般 |
| 🇧🇮布隆迪 | 10 積分 | 充足 |
| 🇰🇭柬埔寨 | 10 積分 | 一般 |
| 🇨🇲喀麦隆 | 10 積分 | 一般 |
| 🇨🇻佛得角 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇰🇾开曼群岛 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇨🇫中非共和國 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇹🇩乍得 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇳中国 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇰🇲科摩羅 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇬剛果 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇷哥斯達黎加 | 10 積分 | 一般 |
| 🇭🇷克罗地亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇨🇺古巴 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇨🇾塞浦路斯 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇿捷克共和国 | 10 積分 | 充足 |
| 🇩🇰丹麥 | 10 積分 | 一般 |
| 🇩🇯吉布地 | 10 積分 | 一般 |
| 🇩🇲多米尼加 | 10 積分 | 一般 |
| 🇩🇴多明尼加共和國 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇨🇩刚果 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇪🇨厄瓜多爾 | 10 積分 | 一般 |
| 🇪🇬埃及 | 10 積分 | 一般 |
| 🇬🇶赤道几内亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇪🇭厄立特里亞 | 10 積分 | 一般 |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | 10 積分 | 充足 |
| 🇪🇹埃塞俄比亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇫🇯斐濟 | 10 積分 | 一般 |
| 🇫🇮芬兰 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇫法属圭亚那 | 10 積分 | 一般 |
| 🇬🇦加蓬 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇲冈比亚 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇪佐治亞州 | 10 積分 | 一般 |
| 🇬🇭加纳 | 10 積分 | 一般 |
| 🇬🇷希臘 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇩格林納達 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇵瓜德罗普岛 | 10 積分 | 一般 |
| 🇬🇹危地馬拉 | 10 積分 | 充足 |
| 🇬🇳几内亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇬🇼幾內亞比紹 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇬🇾圭亞那 | 10 積分 | 一般 |
| 🇭🇹海地 | 10 積分 | 充足 |
| 🇭🇳洪都拉斯 | 10 積分 | 一般 |
| 🇭🇺匈牙利 | 10 積分 | 充足 |
| 🇮🇸冰島 | 10 積分 | 充足 |
| 🇮🇷伊朗 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇮🇶伊拉克 | 10 積分 | 充足 |
| 🇮🇪爱尔兰 | 10 積分 | 充足 |
| 🇮🇱以色列 | 10 積分 | 充足 |
| 🇮🇹義大利 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇮象牙海岸 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇯🇲牙買加 | 10 積分 | 一般 |
| 🇯🇴約旦 | 10 積分 | 充足 |
| 🇰🇿哈萨克斯坦 | 10 積分 | 一般 |
| 🇰🇪肯尼亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇽🇰科索沃 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇰🇼科威特 | 10 積分 | 充足 |
| 🇰🇬吉尔吉斯斯坦 | 10 積分 | 充足 |
| 🇱🇦老挝 | 10 積分 | 充足 |
| 🇱🇻拉脱维亚 | 10 積分 | 充足 |
| 🇱🇧黎巴嫩 | 10 積分 | 充足 |
| 🇱🇸萊索托 | 10 積分 | 充足 |
| 🇱🇷利比里亞 | 10 積分 | 一般 |
| 🇱🇾利比亞 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇱🇹立陶宛 | 10 積分 | 充足 |
| 🇲🇴澳门 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇲🇬马达加斯加 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇼馬拉維 | 10 積分 | 充足 |
| 🇲🇾马来西亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇻马尔代夫 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇱马里 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇹马耳他 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇷毛里塔尼亞 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇺毛里求斯 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇩摩爾多瓦 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇨摩納哥 | 10 積分 | 充足 |
| 🇲🇳蒙古 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇪黑山共和国 | 10 積分 | 充足 |
| 🇲🇸蒙特塞拉特 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇲🇦摩洛哥 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇿莫桑比克 | 10 積分 | 一般 |
| 🇲🇲缅甸 | 10 積分 | 一般 |
| 🇳🇦納米比亞 | 10 積分 | 一般 |
| 🇳🇵尼泊爾 | 10 積分 | 一般 |
| 🇳🇨新喀裡多尼亞 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇳🇿新西兰 | 10 積分 | 充足 |
| 🇳🇮尼加拉瓜 | 10 積分 | 一般 |
| 🇳🇪尼日爾 | 10 積分 | 充足 |
| 🇳🇺纽埃 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇲🇰北馬其頓 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇴🇲阿曼 | 10 積分 | 充足 |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 10 積分 | 一般 |
| 🇵🇸巴勒斯坦 | 10 積分 | 一般 |
| 🇵🇦巴拿馬 | 10 積分 | 充足 |
| 🇵🇬巴布亞新幾內亞 | 10 積分 | 充足 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 10 積分 | 一般 |
| 🇵🇪秘鲁 | 10 積分 | 一般 |
| 🇵🇱波兰 | 10 積分 | 一般 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 10 積分 | 充足 |
| 🇵🇷波多黎各 | 10 積分 | 一般 |
| 🇶🇦卡塔爾 | 10 積分 | 充足 |
| 🇷🇪團圓 | 10 積分 | 一般 |
| 🇷🇴罗马尼亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇷🇼盧旺達 | 10 積分 | 一般 |
| 🇰🇳聖基茨和尼維斯 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇱🇨圣卢西亚 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇻🇨圣文森特和格林纳丁斯 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇸🇻薩爾瓦多 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇹聖多美和普林西比 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇸🇳塞内加尔 | 10 積分 | 充足 |
| 🇷🇸塞尔维亚 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇨塞舌爾共和國 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇱塞拉利昂 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇸🇰斯洛伐克 | 10 積分 | 一般 |
| 🇸🇮斯洛文尼亚 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇴索馬里 | 10 積分 | 充足 |
| 🇿🇦南非 | 10 積分 | 一般 |
| 🇸🇸南蘇丹 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇱🇰斯里兰卡 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇩蘇丹蘇丹 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇸🇷蘇里南 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇿斯威士蘭 | 10 積分 | 一般 |
| 🇸🇪瑞典 | 10 積分 | 充足 |
| 🇨🇭瑞士 | 10 積分 | 充足 |
| 🇸🇾敘利亞 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇹🇯塔吉克斯坦 | 10 積分 | 充足 |
| 🇹🇿坦桑尼亚 | 10 積分 | 一般 |
| 🇹🇭泰国 | 10 積分 | 充足 |
| 🇹🇱東帝汶 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇹🇬多哥 | 10 積分 | 充足 |
| 🇹🇹特立尼達和多巴哥 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇹🇳突尼斯 | 10 積分 | 充足 |
| 🇹🇷土耳其 | 10 積分 | 充足 |
| 🇹🇲土库曼斯坦 | 10 積分 | 充足 |
| 🇦🇪阿拉伯聯合酋長國 | 10 積分 | 充足 |
| 🇺🇬乌干达 | 10 積分 | 緊張 |
| 🇺🇦乌克兰 | 10 積分 | 充足 |
| 🇺🇾烏拉圭 | 10 積分 | 一般 |
| 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 10 積分 | 充足 |
| 🇻🇪委内瑞拉 | 10 積分 | 一般 |
| 🇻🇳越南 | 10 積分 | 充足 |
| 🇾🇪也门 | 10 積分 | 充足 |
| 🇿🇲贊比亞 | 10 積分 | 充足 |
| 🇿🇼津巴布韋 | 10 積分 | 充足 |
| 🇱🇺卢森堡 | 35 積分 | 一般 |
| 🇳🇴挪威 | 35 積分 | 一般 |
| 🇬🇮直布罗陀 | 64 積分 | 充足 |
庫存與價格會定期更新。你在確認請求前會再次看到確切的價格。
登入後即可取得號碼。收不到驗證碼,積分會退回帳戶餘額。
註冊帳號免費,只有在你請求號碼時才會消耗積分。
在下方表格找到 Google,選一個國家。下單前就能看到該國家的可用狀況與積分價格,不同國家差異不小。
在帳戶中下單領取號碼,積分在這一步扣除。訂單有效期間內,這個號碼只有你本人能收到簡訊。
在 Google 的註冊或驗證頁面,帶上正確的國碼填入號碼,讓 Google 發送簡訊。只請求一次,然後耐心等候。
驗證碼會顯示在你的帳戶裡,通常是一串簡短的數字。把它填回 Google 即可。如果一直沒來,取消訂單或等待逾時,積分會退回帳戶餘額。
下單前大家最常問的幾個問題,簡短回答。
失敗大多出在下面幾種情況,再次下單前先對照一下。
Google 限制同一個手機號碼可用於驗證的次數,確切上限並未公開。已經驗證過很多帳號的號碼會被拒絕。別反覆重試同一個號碼,換一個新號碼。
Google 可能直接拒絕某個號碼。官方說明頁給的建議是改用另一個號碼。再請求一個,最好換個國家,因為每個號碼是依自己的使用紀錄單獨判斷的。
Google 說明過,登入環境與平常不同(例如所在位置)時,簡訊可能不會發出。連續按發送沒有用,而且只有最新一則驗證碼有效。等兩分鐘,再請求一次,仍然沒有就取消訂單換號。
並非每次註冊都會要求手機驗證,是否要求取決於具體情境與 Google 看到的風險訊號。沒被要求就不需要號碼,也不必下單。
這是最容易失去帳號的一步。臨時號碼在訂單結束後可能被重新分配,之後你就收不到該帳號的復原驗證碼了。請設定復原電子郵件,保存好備用驗證碼,臨時號碼只用來完成驗證這一步。
選好國家,先看積分價格與目前是否有號,再請求一個私有號碼來接收 Google 發來的簡訊。註冊免費,只有請求號碼時才會消耗積分。
私有號碼 · 按積分計價 · 收不到碼,積分退回帳戶餘額