| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 15 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 普通 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 普通 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 普通 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 普通 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 普通 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 132 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 18 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 132 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 67 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 15 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 15 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 14 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 14 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 11 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 28 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 14 點數 | 普通 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 普通 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 普通 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 28 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 11 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 132 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇸🇬新加坡 | 327 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 22 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 35 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 41 點數 | 緊張 |
| 🇲🇽墨西哥 | 15 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 15 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 18 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 28 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 15 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 點數 | 普通 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇾马来西亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇷波多黎各 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 67 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 普通 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇩🇪德國 | 18 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 普通 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 普通 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇹奥地利 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 35 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇴挪威 | 67 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 61 點數 | 普通 |
| 🇹🇼台灣 | 197 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇴玻利維亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇺古巴 | 10 點數 | 普通 |
| 🇬🇹危地馬拉 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇵🇪秘鲁 | 10 點數 | 充足 |
| 🇺🇾烏拉圭 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 普通 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 點數 | 普通 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇰丹麥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇰🇪肯尼亚 | 10 點數 | 普通 |
| 🇱🇦老挝 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇲🇴澳门 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇲🇾马来西亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇿🇦南非 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇭泰国 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 普通 |
| 🇹🇼台灣 | 15 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 12 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 12 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 普通 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 35 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 15 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 普通 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 22 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 12 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 22 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 28 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 普通 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇮安圭拉島 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇦🇬安提瓜和巴布达 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇲亞美尼亞 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇹🇼台灣 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 普通 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 普通 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 緊張 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 18 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 35 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 普通 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 10 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 點數 | 充足 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 點數 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 點數 | 充足 |
| 🇹🇼台灣 | 14 點數 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 點數 | 普通 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 點數 | 充足 |
| 🇩🇪德國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇫🇷法國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 點數 | 普通 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇧🇷巴西 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 點數 | 緊張 |
| 🇳🇬奈及利亞 | 10 點數 | 充足 |
| 🇵🇭菲律賓 | 10 點數 | 充足 |
| 🇮🇩印尼 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇺澳洲 | 11 點數 | 充足 |
| 🇳🇱荷蘭 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 點數 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 點數 | 普通 |
| 國家和地區 | 所需點數 | 庫存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 10 點數 | 充足 |
| 🇬🇧英國 | 10 點數 | 充足 |
