下面每个国家在最近一次更新时都有库存。价格按每次验证消耗的积分计,每个号码都只属于你。
| 国家/地区 | 积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 132 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 67 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 15 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 15 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 14 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 12 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 11 积分 | 一般 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 28 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 14 积分 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇮安圭拉島 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇬安提瓜和巴布达 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇲亞美尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇼阿魯巴島 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇸巴哈馬 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇭巴林 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇧巴巴多斯 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇿伯利茲 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇹丁烷 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇴玻利維亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇼博茨瓦納 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇳文萊 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇬保加利亞 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇫布基納法索 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇮布隆迪 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇲喀麦隆 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇻佛得角 | 10 积分 | 一般 |
| 🇰🇾开曼群岛 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇨🇫中非共和國 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇹🇩乍得 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇨🇱智利 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇰🇲科摩羅 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇷哥斯達黎加 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇯吉布地 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇲多米尼加 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇴多明尼加共和國 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇨🇩刚果 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇪🇨厄瓜多爾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇬埃及 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇶赤道几内亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇭厄立特里亞 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇹埃塞俄比亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇯斐濟 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇫法属圭亚那 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇬🇦加蓬 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇲冈比亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇪佐治亞州 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇭加纳 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇩格林納達 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇵瓜德罗普岛 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇳几内亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇼幾內亞比紹 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇬🇾圭亞那 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇭🇹海地 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇸冰島 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇮🇶伊拉克 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇱以色列 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇮象牙海岸 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇯🇲牙買加 | 10 积分 | 一般 |
| 🇰🇪肯尼亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇰🇼科威特 | 10 积分 | 一般 |
| 🇱🇦老挝 | 10 积分 | 充足 |
| 🇱🇧黎巴嫩 | 10 积分 | 一般 |
| 🇱🇸萊索托 | 10 积分 | 一般 |
| 🇱🇷利比里亞 | 10 积分 | 充足 |
| 🇱🇾利比亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇴澳门 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇬马达加斯加 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇼馬拉維 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇾马来西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇻马尔代夫 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇱马里 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇷毛里塔尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇺毛里求斯 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇨摩納哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇳蒙古 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇪黑山共和国 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇸蒙特塞拉特 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇦摩洛哥 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇿莫桑比克 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇲缅甸 | 10 积分 | 一般 |
| 🇳🇦納米比亞 | 10 积分 | 一般 |
| 🇳🇵尼泊爾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇳🇨新喀裡多尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇮尼加拉瓜 | 10 积分 | 一般 |
| 🇳🇪尼日爾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇴🇲阿曼 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇸巴勒斯坦 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇦巴拿馬 | 10 积分 | 一般 |
| 🇵🇬巴布亞新幾內亞 | 10 积分 | 一般 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇶🇦卡塔爾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇷🇪團圓 | 10 积分 | 一般 |
| 🇷🇼盧旺達 | 10 积分 | 一般 |
| 🇰🇳聖基茨和尼維斯 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇱🇨圣卢西亚 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇻🇨圣文森特和格林纳丁斯 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇹聖多美和普林西比 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇳塞内加尔 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇨塞舌爾共和國 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇱塞拉利昂 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇴索馬里 | 10 积分 | 一般 |
| 🇿🇦南非 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇸南蘇丹 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇱🇰斯里兰卡 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇩蘇丹蘇丹 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇷蘇里南 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇿斯威士蘭 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇾敘利亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇹🇿坦桑尼亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇹🇭泰国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇱東帝汶 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇹🇬多哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇹特立尼達和多巴哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇹🇳突尼斯 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇲土库曼斯坦 | 10 积分 | 充足 |
| 🇺🇬乌干达 | 10 积分 | 一般 |
| 🇺🇾烏拉圭 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 10 积分 | 充足 |
| 🇻🇳越南 | 10 积分 | 一般 |
| 🇾🇪也门 | 10 积分 | 充足 |
| 🇿🇲贊比亞 | 10 积分 | 一般 |
| 🇿🇼津巴布韋 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇬剛果 | 11 积分 | 一般 |
| 🇵🇪秘鲁 | 11 积分 | 充足 |
| 🇹🇯塔吉克斯坦 | 11 积分 | 充足 |
| 🇻🇪委内瑞拉 | 11 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 12 积分 | 充足 |
| 🇧🇩孟加拉国 | 12 积分 | 充足 |
| 🇧🇯貝寧 | 12 积分 | 一般 |
| 🇰🇭柬埔寨 | 12 积分 | 充足 |
| 🇬🇹危地馬拉 | 12 积分 | 充足 |
| 🇭🇳洪都拉斯 | 12 积分 | 充足 |
| 🇯🇴約旦 | 12 积分 | 充足 |
| 🇽🇰科索沃 | 12 积分 | 一般 |
| 🇳🇺纽埃 | 12 积分 | 紧张 |
| 🇲🇰北馬其頓 | 12 积分 | 一般 |
| 🇦🇿阿塞拜疆 | 13 积分 | 一般 |
| 🇬🇷希臘 | 13 积分 | 紧张 |
| 🇹🇷土耳其 | 13 积分 | 充足 |
| 🇷🇴罗马尼亚 | 14 积分 | 充足 |
| 🇦🇹奥地利 | 15 积分 | 充足 |
| 🇧🇾白俄罗斯 | 15 积分 | 紧张 |
| 🇨🇳中国 | 15 积分 | 充足 |
| 🇨🇿捷克共和国 | 15 积分 | 充足 |
| 🇩🇰丹麥 | 15 积分 | 充足 |
| 🇫🇮芬兰 | 15 积分 | 充足 |
| 🇮🇷伊朗 | 15 积分 | 一般 |
| 🇳🇿新西兰 | 15 积分 | 充足 |
| 🇵🇱波兰 | 15 积分 | 充足 |
| 🇸🇻薩爾瓦多 | 15 积分 | 充足 |
| 🇷🇸塞尔维亚 | 15 积分 | 紧张 |
| 🇸🇮斯洛文尼亚 | 15 积分 | 充足 |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | 18 积分 | 充足 |
| 🇰🇬吉尔吉斯斯坦 | 18 积分 | 一般 |
| 🇵🇷波多黎各 | 18 积分 | 一般 |
| 🇭🇷克罗地亚 | 20 积分 | 充足 |
| 🇧🇦波斯尼亞和黑塞哥維那 | 22 积分 | 充足 |
| 🇨🇺古巴 | 22 积分 | 充足 |
| 🇮🇹義大利 | 22 积分 | 充足 |
| 🇰🇿哈萨克斯坦 | 22 积分 | 充足 |
| 🇲🇩摩爾多瓦 | 22 积分 | 充足 |
| 🇸🇰斯洛伐克 | 22 积分 | 充足 |
| 🇸🇪瑞典 | 22 积分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 25 积分 | 紧张 |
| 🇮🇪爱尔兰 | 25 积分 | 充足 |
| 🇨🇾塞浦路斯 | 28 积分 | 充足 |
| 🇱🇹立陶宛 | 28 积分 | 充足 |
| 🇺🇦乌克兰 | 28 积分 | 充足 |
| 🇱🇻拉脱维亚 | 35 积分 | 紧张 |
| 🇲🇹马耳他 | 35 积分 | 一般 |
| 🇭🇺匈牙利 | 41 积分 | 一般 |
| 🇦🇪阿拉伯聯合酋長國 | 41 积分 | 一般 |
| 🇨🇭瑞士 | 48 积分 | 充足 |
| 🇧🇪比利時 | 67 积分 | 充足 |
| 🇳🇴挪威 | 67 积分 | 充足 |
| 🇱🇺卢森堡 | 132 积分 | 充足 |
| 🇬🇮直布罗陀 | 145 积分 | 紧张 |
库存与价格会定期更新。你在确认请求前会再次看到确切的价格。
登录后即可获取号码。收不到验证码,积分会退回账户余额。
注册账号免费,只有在你请求号码时才会消耗积分。
在下方表格里找一个有 Telegram 号码库存的国家。每一行都标有积分价格,下单前就知道花多少。优先选手机号段的国家,座机号 Telegram 不支持。
登录账户(注册免费)后请求号码,只有请求时才消耗积分。订单有效期内,这个号码只有你能收到验证码。
打开 Telegram,进入注册或登录界面,选择对应的国家区号,按国际格式输入号码。只点一次「获取验证码」,然后耐心等。
验证码会显示在这里的订单里,把它填回 Telegram 即可。如果一直没有,取消订单或等它超时,积分会退回账户余额。
直接回答,包括注册前你应该知道的风险。
失败大多集中在几种情形。换第二个号码之前,先对照下面几条。
如果这个号码已经注册过 Telegram,并且还在某处登录着,验证码通常会作为消息发进那个应用,而不是发短信。这时你这边的订单会一直是空的。换一个号码,全新的号码名下没有现成的账号。
有些号码以前被用过,Telegram 可能不再接受。取消订单,在同一个国家换一个号码,或者换国家试。不要对同一个号码反复提交。
连续多次请求验证码,Telegram 可能会暂时限制该号码或你的设备,界面上会出现需要等待的提示。先停手,一个号码只请求一次验证码。狂点按钮通常只会更糟。
Telegram 要求国际格式的号码。区号重复输入,或者多带了开头的 0,都是「什么也没发」的常见原因。按订单里显示的号码原样输入,不要多加数字。
短信送达速度因国家和运营商而异。先等几分钟,之后取消并换号,别把整个订单耗完。不同国家的可用性不同,也不是每个号码都适用于每个服务。
选一个国家,请求一个私有号码,填进 Telegram 的注册或登录界面,验证码会出现在你的账户里。各国的可用情况和积分价格就列在下方,花积分之前就能看到。
私有号码 · 按积分计价 · 收不到码,积分退回账户余额