| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 15 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 一般 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 132 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 18 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 132 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 67 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 15 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 15 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 14 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 14 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 11 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 28 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 14 积分 | 一般 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 一般 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 28 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 11 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 132 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇬新加坡 | 327 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 22 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 35 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 41 积分 | 紧张 |
| 🇲🇽墨西哥 | 15 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 15 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 18 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 28 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 15 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇾马来西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇷波多黎各 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 67 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇪德国 | 18 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇹奥地利 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 35 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇴挪威 | 67 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 61 积分 | 一般 |
| 🇹🇼台湾 | 197 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇴玻利維亞 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇺古巴 | 10 积分 | 一般 |
| 🇬🇹危地馬拉 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇪秘鲁 | 10 积分 | 充足 |
| 🇺🇾烏拉圭 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇱智利 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇰丹麥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇰🇪肯尼亚 | 10 积分 | 一般 |
| 🇱🇦老挝 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇴澳门 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇾马来西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇿🇦南非 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇭泰国 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 一般 |
| 🇹🇼台湾 | 15 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 充足 |
| 🇸🇬新加坡 | 12 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 12 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 一般 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 35 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 15 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 一般 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 充足 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 22 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 12 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 22 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 28 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇴安哥拉 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇮安圭拉島 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇬安提瓜和巴布达 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇦🇷阿根廷 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇲亞美尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇹🇼台湾 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 一般 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 一般 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 紧张 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 18 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 35 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇸🇬新加坡 | 15 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 充足 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 一般 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇬🇧英国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇨🇦加拿大 | 10 积分 | 充足 |
| 🇯🇵日本 | 10 积分 | 充足 |
| 🇹🇼台湾 | 14 积分 | 充足 |
| 🇭🇰香港 | 10 积分 | 一般 |
| 🇸🇬新加坡 | 10 积分 | 充足 |
| 🇩🇪德国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇫🇷法国 | 10 积分 | 充足 |
| 🇪🇸西班牙 | 10 积分 | 一般 |
| 🇲🇽墨西哥 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇧🇷巴西 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇳印度 | 10 积分 | 紧张 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10 积分 | 充足 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 11 积分 | 充足 |
| 🇳🇱荷兰 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇫阿富汗 | 10 积分 | 充足 |
| 🇦🇱阿爾巴尼亞 | 10 积分 | 一般 |
| 国家和地区 | 所需积分 | 库存 |
