Disponibilidad en vivo de los servicios más solicitados. Los precios son en créditos por verificación y cada número es privado para ti.
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 15 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 10 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Disponible |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 10 créditos | Pocos |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 10 créditos | Pocos |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Pocos |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Limitado |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Limitado |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇿Algeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇷Argentina | 10 créditos | Disponible |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 132 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 18 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Disponible |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 132 créditos | Limitado |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 67 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 15 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 15 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 14 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 12 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 11 créditos | Limitado |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 28 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 14 créditos | Disponible |
| 🇩🇿Algeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇴Angola | 10 créditos | Disponible |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Limitado |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 10 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Limitado |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Limitado |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Limitado |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Limitado |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 28 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 11 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 132 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 327 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 22 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 35 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 41 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 15 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 15 créditos | Limitado |
| 🇮🇳India | 18 créditos | Limitado |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 28 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 15 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Disponible |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇷Argentina | 10 créditos | Limitado |
| 🇨🇱Chile | 10 créditos | Limitado |
| 🇨🇴Colombia | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇾Malaysia | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇷Puerto Rico | 10 créditos | Pocos |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 67 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Disponible |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇹🇼Taiwan | 10 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Pocos |
| 🇸🇬Singapore | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Limitado |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Limitado |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Pocos |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Pocos |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Limitado |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Limitado |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Pocos |
| País/Región | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 créditos | Disponible |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 créditos | Disponible |
| 🇨🇦Canada | 10 créditos | Disponible |
| 🇯🇵Japan | 10 créditos | Disponible |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 créditos | Disponible |
| 🇸🇬Singapore | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇪Germany | 10 créditos | Disponible |
| 🇫🇷France | 10 créditos | Disponible |
| 🇪🇸Spain | 10 créditos | Disponible |
| 🇲🇽Mexico | 10 créditos | Disponible |
| 🇧🇷Brazil | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇳India | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇬Nigeria | 10 créditos | Disponible |
| 🇵🇭Philippines | 10 créditos | Disponible |
| 🇮🇩Indonesia | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇺Australia | 10 créditos | Disponible |
| 🇳🇱Netherlands | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 créditos | Disponible |
| 🇦🇱Albania | 10 créditos | Disponible |
| 🇩🇿Algeria | 10 créditos | Disponible |
Inicia sesión para obtener un número. Si no llega el código, los créditos vuelven solos a tu saldo.
Qué funciona, qué no y por qué.
La diferencia no es el precio, sino quién más está usando el número.
| Número compartido gratuito | Número privado | |
|---|---|---|
| Quién ve tu código | Cualquiera que abra la misma página pública. | Solo tú. El número se asigna a tu pedido. |
| Cuánto se reutiliza | Lo usan muchas personas en muchos servicios, así que a menudo ya está marcado o figura como usado. | Se asigna a una sola verificación a la vez, por lo que es menos probable que el servicio ya lo haya visto. |
| Aceptación | Con frecuencia se rechaza con errores como "número ya utilizado" o "no se permiten números VoIP". | Es más probable que se acepte. La disponibilidad varía según servicio y país; revisa la lista de abajo. |
| Fiabilidad | Los mensajes pueden llegar tarde o no llegar, y el número puede desaparecer sin aviso. | El código aparece en tu cuenta con una cuenta atrás. Si no llega, los créditos vuelven a tu saldo. |
| Seguridad de la cuenta | Quien mire la misma página puede ver el siguiente código, incluido el de restablecer contraseña. | Durante tu pedido, solo tú recibes el código. |
| Coste | Gratis para mirar, sin garantía de que funcione. | Créditos por verificación, visibles antes de confirmar. |
¿Dudas sobre los tipos de número? Lee la guía de números VoIP y no VoIP para ver qué servicios rechazan cada tipo.
Crear una cuenta es gratis. Solo se gastan créditos cuando solicitas un número.
Busca la app o el sitio en el que te vas a registrar.
Compara el precio en créditos y la disponibilidad de cada país antes de confirmar.
Confirma y aparecerá un número privado con cuenta atrás. Introdúcelo en el formulario de registro.
El código aparece en tu cuenta. Si no llega, los créditos vuelven a tu saldo.
Consulta la lista completa de servicios, países y precios en créditos. Lecturas relacionadas: cómo funcionan los números temporales para OTP y plataformas que aceptan números virtuales.
No publicamos números públicos compartidos: cualquiera puede leer los códigos que reciben y la mayoría de los servicios ya los han bloqueado. Te explicamos por qué los números gratuitos fallan una y otra vez y qué usar en su lugar.
Números privados · Precio en créditos · Si no llega el código, los créditos vuelven a tu saldo