よく使われるサービスの最新の在庫状況です。価格は認証1回あたりのクレジットで、すべての番号はあなた専用です。
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 15 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | 十分 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 10 クレジット | 残りわずか |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 10 クレジット | 残りわずか |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 残りわずか |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | やや少 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | やや少 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇿Algeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇷Argentina | 10 クレジット | 十分 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 132 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 18 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | 十分 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 132 クレジット | やや少 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 67 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 15 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 15 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 14 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 12 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 11 クレジット | やや少 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 28 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 14 クレジット | 十分 |
| 🇩🇿Algeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇴Angola | 10 クレジット | 十分 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | やや少 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | やや少 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | やや少 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | やや少 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | やや少 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 28 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 11 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 132 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 327 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 22 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 35 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 41 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 15 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 15 クレジット | やや少 |
| 🇮🇳India | 18 クレジット | やや少 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 28 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 15 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | 十分 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇷Argentina | 10 クレジット | やや少 |
| 🇨🇱Chile | 10 クレジット | やや少 |
| 🇨🇴Colombia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇾Malaysia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇷Puerto Rico | 10 クレジット | 残りわずか |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 67 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | 十分 |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇹🇼Taiwan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 残りわずか |
| 🇸🇬Singapore | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | やや少 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | やや少 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 残りわずか |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 残りわずか |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | やや少 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | やや少 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | 残りわずか |
| 国・地域 | 必要クレジット | 在庫 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 10 クレジット | 十分 |
| 🇬🇧United Kingdom | 10 クレジット | 十分 |
| 🇨🇦Canada | 10 クレジット | 十分 |
| 🇯🇵Japan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇭🇰Hong Kong | 10 クレジット | 十分 |
| 🇸🇬Singapore | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇪Germany | 10 クレジット | 十分 |
| 🇫🇷France | 10 クレジット | 十分 |
| 🇪🇸Spain | 10 クレジット | 十分 |
| 🇲🇽Mexico | 10 クレジット | 十分 |
| 🇧🇷Brazil | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇳India | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇬Nigeria | 10 クレジット | 十分 |
| 🇵🇭Philippines | 10 クレジット | 十分 |
| 🇮🇩Indonesia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇺Australia | 10 クレジット | 十分 |
| 🇳🇱Netherlands | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇫Afghanistan | 10 クレジット | 十分 |
| 🇦🇱Albania | 10 クレジット | 十分 |
| 🇩🇿Algeria | 10 クレジット | 十分 |
ログインすると番号を取得できます。コードが届かなかった場合、クレジットは残高へ自動的に戻ります。
使えるもの、使えないもの、その理由。
違いは価格ではなく、同じ番号を他に誰が使っているかです。
| 無料の共有番号 | 専用番号 | |
|---|---|---|
| コードを見られる人 | 同じ公開ページを開いた誰でも。 | あなただけ。番号はあなたの注文に割り当てられます。 |
| 使い回しの程度 | 多くの人が多くのサービスで使うため、すでにフラグが立っていたり「使用済み」と表示されたりします。 | 一度に1件の認証にだけ割り当てられるため、そのサービスに見られている可能性が低くなります。 |
| 受け付けられやすさ | 「番号は使用済み」「VoIP番号は不可」といったエラーで拒否されがちです。 | 受け付けられる可能性が高くなります。サービスや国によって異なるため、下の一覧で確認してください。 |
| 安定性 | メッセージが遅れたり届かなかったり、番号が予告なく消えることもあります。 | コードはカウントダウン付きでアカウントに表示されます。届かなければクレジットは残高に戻ります。 |
| アカウントの安全性 | 同じページを見ている人には、パスワード再設定のコードを含め次のコードも見えます。 | 注文の有効期間中、コードを受け取るのはあなただけです。 |
| 費用 | 見るだけなら無料ですが、使える保証はありません。 | 認証1回ごとにクレジットを消費し、事前に表示されます。 |
番号の種類が気になる方はVoIPと非VoIPの違いガイドで、どのサービスがどの種類を拒否するかを確認できます。
アカウント作成は無料で、番号をリクエストしたときにだけクレジットを消費します。
登録したいアプリやサイトを検索します。
確定する前に、国ごとのクレジット価格と在庫を比較します。
確定するとカウントダウン付きの専用番号が表示されます。登録フォームに入力してください。
コードはアカウントに表示されます。届かなければクレジットは残高に戻ります。
サービス・国・クレジット価格の全一覧をご覧ください。関連記事:一時番号でOTPを受け取る仕組み、仮想番号を受け付けるプラットフォーム。
当サービスでは共有の公開番号は扱っていません。届いた認証コードは誰でも見られ、多くのサービスが既にブロックしているためです。無料番号が失敗し続ける理由と、代わりに使える方法を説明します。
専用番号 · クレジットで課金 · コードが届かなければ残高に戻ります